ACERO SUECO PALME

 

ESLINGAS DE NYLON Y POLIESTER PALME

ESLINGAS PLANAS EN LAZADA Y TIPO EN U

En lazada (C) en U (B) con accesorios, tipo I y II con accesorios metálicos (CS), (BS) en las terminales.

Ancho de eslinga Número de serie Capacidades de carga en kg.
Tipo I Tipo II Vertical En lazada En U
2" CS1-92 BS1-92 1.451 1.161 2.903
2" CS2-92 BS2-92 2.540 2.032 5.080
3" CS1-93 BS1-93 2.177 1742 4.354
3" CS2-93 BS2-93 3.810 3.048 7.320
4" CS1-94 BS1-94 2.903 2.322 5.806
4" CS2-94 BS2-94 5.080 4.064 10.160

 

TIPO I Pueden ser usadas en vertical , en lazada y en "U".

Tipo I Es mejor opción en lugar de plana de ojos, disponibles en tres y cuatro capas.

Tipo II Se recomienda utilizar solamente en aplicaciones verticales y en "U".

ESLINGAS OJO - OJO

Ojo- Ojo (EE) Múltiples aplicaciones, pueden ser utilizadas en cualquier tipo de arreglo.

Disponibles en tipo III con ojos planos y tipo IV con ojos torcidos (TH).

Ancho de eslinga Código Ancho ojo Largo ojo Capacidades de carga en kg.
Vertical En lazada En "U"
1" EE1-91 1" 9" 726 581 1.452
1" EE2-91 1" 9" 1.452 1.162 2.904
1" EE3-91 1" 9" 2.132 1.706 4.265
1" EE4-91 1" 12" 2.813 2.250 5.626
2" EE1-92 2" 9" 1.452 1.162 2.904
2" EE2-92 2" 9" 2.904 2.323 5.808
2" EE3-92 2" 12" 3.993 3.194 7.985
2" EE4-92 2" 12" 4.991 3.993 9.982
3" EE1-93 1.5" 9" 2.178 1.742 4.356
3" EE2-93 1.5" 12" 3.993 3.194 7.985
3" EE3-93 1.5" 12" 5.989 4.791 11.978
3" EE3-93 1.5" 18" 7.260 5.808 14.519
4" EE1-94 2" 12" 2.904 2.323 5.808
4" EE2-94 2" 12" 5.084 4.065 10.163
4" EE3-94 2" 18" 6.860 5.844 13.720
4" EE4-94 2" 18" 8.984 7.184 17.967
6" EE1-96 2" 14" 4.356 3.485 8.711
6" EE2-96 2" 14" 7.486 5.989 14.973
6" EE3-96 2" 20" 10.436 8.348 20.871
6" EE4-96 2" 20" 13.521 10.817 27.042
8" EE1-98 3" 18" 5.808 4.646 11.615
8" EE2-98 3" 18" 9.982 7.985 19.964
8" EE4-98 4" 24" 17.695 14.156 35.380
10" EE1-910 4" 22" 7.260 5.808 14.519
10" EE2-910 4" 22" 10.889 8.711 21.779
10" EE4-910 5" 24" 21.779 17.423 43.557
12" EE1-912 5" 26" 8.711 6.969 17.423
12" EE2-912 5" 26" 12.976 10.381 25.953
12" EE4-912 6" 32 25.953 20.762 51.906

TIPO III Ojos planos muy populares para cualquier arreglo o aplicación.

Tipo IV Ojos torcidos recomendables para aplicaciones de en lazado, favor de especificar HT después del Nº de serie.

  SIGUIENTE>

 

 

acero sueco palme ©

CUANDO NECESITE ACERO LLAME A PALME PRIMERO