ACERO SUECO PALME

ESLINGAS DE NYLON Y POLIESTER PALME

ESLINGAS PLANAS SIN FIN

Las eslingas planas sin fin (EN), tipo V pueden ser utilizadas en casi cualquier tipo de aplicación. Los puntos de desgaste pueden ser alternados para incrementar la vida de la eslinga.

Ancho de fibra Código Extremo reducido Capacidades de carga en kg.
Ancho Largo Vertical En lazada En U
1" EN1-91 - - 1.451 1.161 2.903
1" EN3-91 - - 2.903 2.322 5.806
1" EN3-91 - - 3.992 3.193 7.983
2" EN1-92 1" 12" 2.903 2.322 5.806
2" EN2-92 1" 12" 5.625 4.500 11.249
2" EN3-92 - - 7.484 5.987 14.969
3" EN1-93 1.5" 12" 4.082 3.266 8.165
3" EN2-93 1.5" 12" 7.711 6.169 15.422
3" EN3-93 - - 11.204 8.963 22.407
4" EN1-94 1.5" 12" 5.443 4.354 10.886
4" EN2-94 2" 12" 9.979 7.983 19.958
4" EN3-94 - - 14.515 11.612 29.030
6" EN1-96 2" 24" 7.983 6.387 15.966
6" EN2-96 3" 24" 14.742 11.793 29.483
6" EN3-96 - - 20.775 16.620 41.549
8" EN1-98 3" 24" 9.979 7.983 19.958
8" EN2-98 4" 24" 18.144 14.515 36.287
10" EN1-910 4" 24" 11.567 9.253 23.133
10" EN2-910 5" 24" 21.319 17.055 42.638
12" EN1-912 5" 28" 12.791 10.233 25.583
12" EN2-912 6" 28" 22.680 18.144

45.359

 

TIPO V Múltiples aplicaciones, disponibles con extremos reducidos.

ESLINGAS PLANAS SENCILLAS Y MULTIPLES

Eslingas especiales multiusos con diferentes combinaciones de accesorios y ojos, disponibles en uno, dos y cuatro brazos.

Ancho de fibra Código Número de capas Número de brazos Capacidades de carga en kg
90º 60º 45º 30º
1" EE1-91S 1 Sencilla Doble Triple Cuádruple .726 .590 .499 .363
1" EE1-91D 1 1.451 1.225 .998 .726
1" EE1-91T 1 2.177 1.860 1.497 1.089
1" EE1-91Q 1 2.903 2.495 2.041 1.451
1" EE2-91S 2 Sencilla Doble Triple Cuádruple 1.361 1.134 .953 .680
1" EE2-91D 2 2.722 2.313 1.905 1.361
1" EE2-91T 2 4.082 3.493 2.858 2.041
1" EE2-91Q 2 5.443 4.672 3.810 2.722
2" EE1-92S 1 Sencilla Doble Triple Cuádruple 1.361 1.134 .953 .680
2" EE1-92D 1 2.722 2.313 1.905 1.361
2" EE1-92T 1 4.082 3.493 2.858 2.041
2" EE1-92Q 1 5.443 4.672 3.810 2.722
2" EE2-92S 2 Sencilla Doble Triple Cuádruple 2.722 2.313 1.905 1.361
2" EE2-92D 2 5.443 4.672 3.810 2.722
2" EE2-92T 2 8.165 7.031 5.761 4.082
2" EE2-92Q 2 10.886 9.389 7.666 5.443

 

SOS sencilla
( EE1-91P)
DOS doble
( EE1-91P)
TOS triple
(EE1-91P )
QOE cuádruple
(EE1-91P)

 

<ANTERIOR  

 

 

acero sueco palme ©

CUANDO NECESITE ACERO LLAME A PALME PRIMERO