ACERO SUECO PALME

RECOMENDAMOS USAR ESTROBOS FABRICADOS CON ALMA DE ACERO (AA)

El largo del ojo es aproximadamente el doble del ancho del mismo Ej.: L = A + A

En la fabricación de cualquier estrobo se estima una tolerancia de 1% (+/-) salvo especificación por plano o dibujo formal.

Los estrobos de cable de acero una vez sometidos a " carga de prueba " son marcados con una etiqueta y con la leyenda alusiva como indicativo de seguridad.

Aplicamos criterios de fabricación internacionales tales como: "BRITISH STANDARD" B.S. 1290, 1958 y "DIN" 3066.

ALGUNAS COMPARACIONES

Veamos algunos valores en carga de trabajo en relación a su tipo de fabricación.

Fabricación Diámetro estrobo Eficiencia%
Estrobo tejido
Hasta 1"
85
Estrobo tejido
Hasta 1 1/2"
75
Estrobo tejido
Hasta 2"
70
Estrobo con casquillo
Todos
100
Terminales vaciadas
Todos
100
Estrobo con perro
Todos
80
Hay que recordar que sobre el porcentaje indicado hay que aplicar el factor de seguridad, mismo que se verá afectado en la misma proporción.

LONGITUD APROXIMADA DE OJOS PARA ESTROBO SEGÚN PASOS

Diámetro PASOS
LONGITUD DE CADA OJO
mm pulg. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.35 1/4 60 75 95 110 127 145 160 177 195 210
7.94 5/16 65 87 108 130 150 170 190 210 230 250
9.53 3/8 75 100 125 150 175 202 230 255 280 310
11.11 7/16 90 120 150 180 215 245 280 310 340 370
12.70 1/2 100 133 167 200 236 273 310 346 383 420
14.30 9/16 115 153 192 230 266 303 340 376 413 450
15.90 5/8 130 173 217 260 300 340 380 420 460 500
19.05 3/4 150 200 250 300 353 407 460 513 567 620
22.23 7/8 180 240 300 360 416 473 530 596 643 700
25.40 1 200 267 333 400 466 533 600 665 741 810
28.60 1 1/8 230 300 375 450 516 583 650 723 798 870
31.75 1 1/4 250 334 417 500 583 667 750 833 917 1.000
34.93 1 3/8 270 360 450 540 626 713 800 890 980 1.070
38.10 1 1/2 285 380 475 570 663 757 850 943 1.037 1.130

FABRICACIONES

A.- Ojo sencillo B.- Ojo con guarda cabo C.- Ojo con guarda cabo-grillete D.- Ojo con guarda cabo-gancho

 

<ANTERIOR SIGUIENTE>

 

 

acero sueco palme ©

CUANDO NECESITE ACERO LLAME A PALME PRIMERO