ACERO SUECO PALME

GRAPAS MALEABLES ( PERROS PARA CABLE DE ACERO) Acero al carbón, galvanizadas

Medidas

Mínimo de piezas necesarias

Dimensiones en pulgadas

A B C D E F G
1/16" 3 .15 .65 .45 .38 .38 .45 .69
1/8" 3 .18 .81 .50 .50 .50 .56 .94
3/16" 3 .25 .94 .56 .56 .56 .63 1.06
1/4" 3 .31 1.19 .75 .75 .69 .75 1.31
5/16" 3 .31 1.31 .84 .75 .75 .75 1.44
3/8" 3 .38 1.63 1.00 .88 .84 .88 1.63
7/16" 4 .44 2.00 1.19 1.06 1.00 1.00 1.88
1/2" 4 .44 2.00 1.19 1.06 1.00 1.06 1.88
9/16" 4 .50 2.31 1.38 1.25 1.25 1.28 2.09
5/8" 4 .50 2.31 1.38 1.25 1.25 1.28 2.09
1/4" 5 .56 2.56 1.56 1.31 1.44 1.56 2.38
7/8" 5 .66 3.06 1.81 1.63 1.75 1.81 2.88
1" 6 .66 3.44 2.00 1.88 2.06 2.00 3.00
1 1/8" 7 .75 4.00 2.75 2.00 2.19 2.06 3.38

 

<ANTERIOR SIGUIENTE>

 

 

acero sueco palme ©

CUANDO NECESITE ACERO LLAME A PALME PRIMERO