ACERO SUECO PALME

MALLA INOXIDABLE

En Acero Sueco Palme contamos con el inventario más completo de calibres, en tejidos planos de acero inoxidable para procesos industriales, domésticos y decorativos. El tejido holandés es posible surtirlo bajo pedido.

COMO MEDIR LOS TEJIDOS METÁLICOS

Debido a la gran variedad de mallas, tanto en calibres, tipos de tejido y materiales con los que son fabricadas, al seleccionar un tejido se recomienda tomar en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE MALLA

Se debe contar el número de alambres que caben en una pulgada lineal ( mesh ).

DIMENSIONES

Largo y ancho del tejido.

Las mallas están disponibles en anchos de: 100, 122 y 130 cm. por 30 m de largo. Los usos a los que se destinan este tipo de mallas incluyen; Selección de granos, cernido de materiales, decoración, separación de lodos, extracción de fibras, bandas transportadoras.

PARA USO INDUSTRIAL Y DECORATIVO

Hilos por pulg.
( mesh )
Calibre
del
alambre
Grueso del alambre Abertura
Pulgadas Milímetros Pulgadas Milímetros % de abertura
2 x 2

16

0.063 1.60 0.437 11.1 76.4
3 x 3 16 0.063 1.60 0.270 6.86 65.6
4 x 4 18 0.048 1.22 0.203 4.75 56.0
5 x 5 20 0.035 0.89 0.165 4.18 67.7
6 x 6 18 0.048 1.22 0.120 3.05 51.8
8 x 8 21 0.032 0.81 0.093 2.36 55.4
10 x 10 23 0.025 0.63 0.068 1.73 46.2
12 x 12 24 0.022 0.56 0.061 1.55 51.8
14 x 14 24 0.020 0.50 0.051 1.30 51.0
16 x 16 26 0.018 0.46 0.045 1.13 50.7
18 x 18 26 0.018 0.46 0.038 0.96 46.4
20 x 20 27 0.016 0.41 0.034 0.86 46.2
24 x 24 28 0.014 0.35 0.028 0.70 44.2
30 x 30 30 0.012 0.30 0.021 0.54 40.8
35 x 35 32 0.010 0.25 0.019 0.47 38.8
40 x 40 32 0.010 0.25 0.015 0.38 36.0
50 x 50 33 0.009 0.23 0.011 0.28 30.3
60 x 60 36 0.0073 0.18 0.009 0.229 37.5
65 x 65 36 0.0073 0.18 0.008 0.201 25.7
80 x 80 39 0.0053 0.13 0.007 0.18 31.4
80 x 80 TW 36 0.0073 0.18      
100 X 100 41 0.0045 0.11 0.006 0.14 30.3
24 X 110 28/31 0.014/0.010 0.38/0.25      
120 X 120 43 0.035 0.09 0.0046 0.12 30.0
150 x 150 45 0.0026 0.066 0.0041 0.104 37.8
165 x 165 47 0.0021 0.053 0.0040 0.102 41.0
180 x 180 47 0.0021 0.053 0.0035 0.089 40.7
200 x 200 47 0.0021 0.053 0.0029 0.074 33.6
50 x 250 42/43 0.040/0.035 0.10/0.11      
250 x 250 48 0.0018 0.04      
325 x 325 48 0.0017 0.035      
400 x 400 50 0.0015 0.03      
500 x 500 25 0.0010 0.25      

acero sueco palme ©

CUANDO NECESITE ACERO LLAME A PALME PRIMERO