ACERO SUECO PALME

METAL DESPLEGADO

ACABADOS

NATURAL.

PLANCHADO.

GALVANIZADO.

TIPO DE MATERIAL

Acero al carbón.

Acero inoxidable.

Galvanizado.

Aluminio.

Latón.

PARA FORMULAR SU PEDIDO

1.- Tipo de material.

2.- Cantidad de rollos o kg.

3.- Calibre del material.

4.- Avance.

5.- Medida del rombo.

PRESENTACIÓN

Hojas de:

0.915 x 2.44 m.

0.915 x 3.05 m.

1.22 x 2.44 m.

1.22 x 3.05 m.

Rollos de :

0.915 x 11.0 m.

1.22 x 11.0 m.

USO INDUSTRIAL Y DECORATIVO

Nº de catálogo
Rombo
Avance en mm. Calibre Peso teórico kg/m2
mm pulgadas
D-1.5-26 11 x 22 7/16 x 7/8 1.5 26 0.997
D-2.0-26 11 x 22 7/16 x 7/8 2.0 26 1.329
D-1.5-24 11 x 22 7/16 x 7/8 1.5 24 1.331
D-2.0-24 11 x 22 7/16 x 7/8 2.0 24 1.775
D-2.5-24 11 x 22 7/16 x 7/8 2.5 24 2.219
D-1.5-22 11 x 22 7/16 x 7/8 1.5 22 1.665
D--2.0-22 11 x 22 7/16 x 7/8 2.0 22 2.220
D-1.5-20 11 x 22 7/16 x 7/8 1.5 20 1.999
D-2.0-20 11 x 22 7/16 x 7/8 2.0 20 2.666
D-1.5-18 11 x 22 7/16 x 7/8 1.5 18 2.662
D-2.0-18 11 x 22 7/16 x 7/8 2.0 18 3.549
D-1.5-16 11 x 22 7/16 x 7/8 1.5 16 3.350
D-2.0-16 11 x 22 7/16 x 7/8 2.0 16 4.470
           
E-2.0-22 12 x 30 1/2 x 1 3/16 2.0 22 2.035
E-2.5-22 12 x 30 1/2 x 1 3/16 2.5 22 2.544
E-3.0-22 12 x 30 1/2 x 1 3/16 3.0 22 3.053
E-2.0-20 12 x 30 1/2 x 1 3/16 2.0 20 2.444
E-2.5-20 12 x 30 1/2 x 1 3/16 2.5 20 3.055
E-3.0-20 12 x 30 1/2 x 1 3/16 3.0 20 3.666
E-2.0-18 12 x 30 1/2 x 1 3/16 2.0 18 3.254
E-2.5-18 12 x 30 1/2 x 1 3/16 2.5 18 4.067
E-3.0-18 12 x 30 1/2 x 1 3/16 3.0 18 4.880
E-2.0-16 12 x 30 1/2 x 1 3/16 2.0 16 4.071
E-2.5-16 12 x 30 1/2 x 1 3/16 2.5 16 5.088
E-3.0-16 12 x 30 1/2 x 1 3/16 3.0 16 6.106
E-2.5-14 12 x 30 1/2 x 1 3/16 2.5 14 6.356
E-3.0-14 12 x 30 1/2 x 1 3/16 3.0 14 7.627

 

 

acero sueco palme 2007©

CUANDO NECESITE ACEROS LLAME A PALME PRIMERO