ACERO SUECO PALME

METAL DESPLEGADO

INDUSTRIAL Y DECORATIVO

Nº de catálogo
Rombo
Avance en mm. Calibre Peso teórico kg/m2
mm pulgadas
G-2.5-20 20 X 40 3/4 x 1 9/16 2.5 20 1.833
G-3.0-20 20 X 40 3/4 x 1 9/16 3.0 20 2.199
G-3.5-20 20 X 40 3/4 x 1 9/16 3.5 20 2.566
G-2.5-18 20 X 40 3/4 x 1 9/16 2.5 18 2.440
G-3.0-18 20 X 40 3/4 x 1 9/16 3.0 18 2.918
G-3.5-18 20 X 40 3/4 x 1 9/16 3.5 18 3.416
G-2.5-16 20 X 40 3/4 x 1 9/16 2.5 16 3.053
G-3.0-16 20 X 40 3/4 x 1 9/16 3.0 16 3.663
G-3.5-16 20 X 40 3/4 x 1 9/16 3.5 16 4.274
G-2.5-16 20 X 40 3/4 x 1 9/16 2.5 14 3.814
G-3.0-14 20 X 40 3/4 x 1 9/16 3.0 14 4.576
G-3.5-14 20 X 40 3/4 x 1 9/16 3.5 14 5.339
           
H-3.0-20 25 x 50 1 x 2 3.0 20 1.760
H-3.5-20 25 x 50 1 x 2 3.5 20 2.053
H-4.0-20 25 x 50 1 x 2 4.0 20 2.346
H-3.0-18 25 x 50 1 x 2 3.0 18 2.343
H-3.5-18 25 x 50 1 x 2 3.5 18 2.733
H-4.0-18 25 x 50 1 x 2 4.0 18 3.124
H-3.0-16 25 x 50 1 x 2 3.0 16 2.931
H-3.5-16 25 x 50 1 x 2 3.5 16 3.419
H-4.0-16 25 x 50 1 x 2 4.0 16 3.908
H-3.0-14 25 x 50 1 x 2 3.0 14 3.661
H-3.5-14 25 x 50 1 x 2 3.5 14 4.271
H-4.0-14 25 x 50 1 x 2 4.0 14 4.881
H-3.0-12 25 x 50 1 x 2 3.0 12 5.126
H-3.5-12 25 x 50 1 x 2 3.5 12 5.981
H-4.0-12 25 x 50 1 x 2 4.0 12 6.835
           
J-4.0-16 35 X 70 1 3/8 X 2 3/4 4.0 16 2.791
J-4.0-14 35 X 70 1 3/8 X 2 3/4 4.0 14 3.487
J-4.0-12 35 X 70 1 3/8 X 2 3/4 4.0 12 4.882
J-4.0-11 35 X 70 1 3/8 X 2 3/4 4.0 11 5.582
J-4.0-10 35 X 70 1 3/8 X 2 3/4 4.0 10 6.280
<ANTERIOR SIGUIENTE>

acero sueco palme ©

CUANDO NECESITE ACERO LLAME A PALME PRIMERO